https://whitelabel-manager-staging.ams3.digitaloceanspaces.com/thumbs/thumbnail-5dad4.png_800x.png
七月 17, 2019
Author: Jorij Abraham

3%的网站是骗局

Scamadviser.com每月帮助250多万消费者检查一个网站是否合法或可能是一个骗局。 Scamadviser的算法利用了40个独立的数据来源。从网络服务器的IP地址、网站上是否有联系方式、URL的年龄、评论网站上的评级等等。 该网站不仅警告消费者有关网上购物的骗局(永远不会交货的网店),而且警告钓鱼网站、臭名昭著的垃圾邮件发送者和销售假冒产品的网店。

根据最近对其数据库中2250万个网站的分析,3%的网站的信任分数低于30%,这意味着Scamadviser对网站的可靠性表示严重关切。13%的网站信任度低于70分,这意味着消费者在购物前进行额外检查是明智之举。正是针对这种情况,Scamadviser提供了一个广泛的检查清单。

国家基准似乎是2%至3%的网站信任度低于30%,7%至8%低于70%。除了几个非常小的国家(厄立特里亚、图瓦卢、贝宁、斯威士兰),中国的网站最不可靠(12%),其次是美国,9%。在大国中,希腊、匈牙利、阿根廷和丹麦是网上骗局最少的国家。完整的表格和报告可在网上查阅。

电子商务基金会总经理Jorij Abraham阐述道:"Scamadviser信任度得分是网站可靠性的一种体现。虽然我们不断扩大和改进我们的算法,但总是有改进的余地。我们看到,一些国家在打击网上诈骗方面比其他国家做得更好。例如,丹麦和荷兰正在改进获取.dk或.nl名称之前的尽职调查程序。此外,他们的通知和删除程序在过去几年中也有了明显的改善。通过使用像Scamadviser这样的算法,国家注册机构可以清理他们的域名,并持续监测是否有新的骗子开始使用他们的国家扩展名。"

关于电子商务基金会

Scamadviser自2018年以来一直是电子商务基金会的一部分。电子商务基金会是一个独立的组织,与非政府组织、全球电子商务协会和其他电子商务机构合作,其使命是促进全球数字贸易

除了Scamadviser之外,电子商务基金会每年还发布20多份关于如何在50多个国家进行在线销售的免费电子商务报告。它是EcommerceWiki.org的主办方,这是一个拥有40000名电子商务专业人员的在线社区,也是全球电子商务信任标志Safe.Shop的发起者。

国家(按字母顺序排列) 平均信任度得分 信任度 低于 30%的网站数量 信任度 低于 30%的网站所占比例 信任度 低于 70%的网站数量 信任度 低于 70%的网站所占比例 纳入分析的网站数量
阿富汗 83 547 4% 2600 17% 15163
阿尔巴尼亚 82 416 5% 1248 15% 8581
阿尔及利亚 79 378 5% 1664 23% 7277
美属萨摩亚 61 194 22% 400 46% 875
安道尔 88 30 2% 152 9% 1644
安哥拉 83 57 5% 186 15% 1223
安圭拉 75 116 14% 243 29% 848
南极洲 75 4 2% 64 38% 167
安提瓜和巴布达 84 50 3% 196 13% 1534
阿根廷 93 657 0,6% 3972 3% 115526
亚美尼亚 83 239 4% 988 17% 5814
阿鲁巴 89 22 3% 84 10% 857
阿森松岛 70 11 10% 54 49% 110
亚洲太平洋地区 98 0 0% 0 0% 12
澳大利亚 85 16095 3% 87578 15% 594245
奥地利 90 926 1% 6215 5% 128860
阿塞拜疆 87 146 2% 1256 13% 9671
巴哈马 82 2550 3% 15434 19% 81057
巴林 89 114 2% 412 9% 4841
孟加拉 81 3098 6% 9776 19% 52228
巴巴多斯 84 257 5% 768 16% 4913
白俄罗斯 78 422 6% 1848 27% 6926
比利时 92 580 1% 3006 6% 47596
伯利兹 84 421 4% 1663 16% 10480
贝宁 71 181 13% 456 32% 1434
百慕大 92 50 0% 903 6% 14745
不丹 83 26 3% 119 15% 787
玻利维亚 89 106 2% 464 9% 4900
波斯尼亚和黑塞哥维那 90 279 3% 969 9% 11043
博茨瓦纳 87 87 6% 183 12% 1515
布韦岛 77 10 10% 20 20% 101
巴西 87 2832 1% 15703 8% 199049
英属印度洋领地 79 38 5% 160 23% 694
文莱达鲁萨兰国 87 36 3% 145 13% 1102
保加利亚 82 1461 2% 10633 18% 59999
布基纳法索 78 53 8% 157 23% 671
布隆迪 79 19 7% 58 22% 261
柬埔寨 82 551 5% 1883 18% 10428
喀麦隆 75 355 10% 945 26% 3665
加拿大 88 11710 1% 85993 11% 799768
佛得角 86 19 4% 55 11% 507
开曼群岛 89 597 1% 4920 9% 55375
中非共和国 87 207 1% 1257 5% 22943
乍得 79 9 5% 41 24% 171
智利 95 285 1% 1405 4% 34213
中国 75 153352 12% 689613 53% 1294266
圣诞岛 59 38 29% 59 45% 132
科科斯(基林)群岛 75 15 8% 51 28% 179
哥伦比亚 90 865 2% 4404 9% 51332
科摩罗 80 8 5% 24 15% 159
刚果 84 8 3% 31 13% 232
库克群岛 92 1 0% 17 8% 204
哥斯达黎加 90 344 2% 1083 8% 14375
科特迪瓦 82 76 4% 352 17% 2065
克罗地亚 93 316 1% 2518 6% 40944
古巴 85 9 4% 37 16% 228
库拉索 84 120 4% 444 15% 2889
塞浦路斯 86 1627 3% 8314 14% 58399
捷克共和国 92 2344 1% 14814 7% 215768
丹麦 94 1140 0,7% 6400 4% 162658
吉布提 88 9 2% 35 7% 514
多米尼加 93 58 0% 1157 8% 14141
多米尼加共和国 85 405 4% 1425 13% 10658
东帝汶 76 5 8% 17 28% 61
厄瓜多尔 89 226 2% 966 9% 10461
埃及 81 1817 4% 9220 19% 48603
萨尔瓦多 90 49 2% 229 7% 3138
英国 94 0 0% 0 0% 22
赤道几内亚 87 79 1% 535 5% 10800
厄立特里亚 68 16 18% 32 36% 88
爱沙尼亚 85 322 3% 1809 16% 11054
埃塞俄比亚 87 26 1% 163 9% 1741
欧盟 90 0 0% 0 0% 10
福克兰群岛(马尔维纳斯) 81 3 5% 12 20% 59
法罗群岛 92 8 1% 31 4% 714
斐济 90 12 2% 65 9% 685
芬兰 92 417 1% 1742 6% 29421
法国 91 11240 2% 38626 8% 462517
法国,中东部地区 88 3 6% 4 8% 52
法属圭亚那 84 7 7% 13 12% 105
法属波利尼西亚 93 2 0% 36 5% 689
法属南方领土 79 5 11% 8 18% 44
加蓬 87 256 1% 1136 5% 22098
冈比亚 82 19 5% 57 15% 388
格鲁吉亚 89 306 2% 1287 10% 13083
德国 89 15171 2% 61557 8% 818395
加纳 77 609 5% 3082 25% 12174
直布罗陀 85 338 4% 1243 13% 9231
大不列颠 89 447 5% 761 9% 8834
希腊 94 511 0% 3363 3% 106262
格陵兰岛 85 13 5% 45 16% 280
格林纳达 90 7 2% 26 8% 324
瓜德罗普 89 10 1% 92 9% 1027
关岛 86 21 5% 70 15% 464
危地马拉 91 102 2% 416 7% 6189
格恩西岛 86 50 5% 138 14% 963
几内亚 81 6 3% 37 16% 229
几内亚-比绍 75 6 10% 17 28% 61
圭亚那 87 19 5% 45 11% 402
海地 82 51 9% 102 17% 588
赫德和麦克唐纳群岛 78 3 9% 10 29% 35
洪都拉斯 86 95 5% 244 12% 2044
香港 79 4303 4% 24080 20% 117961
匈牙利 95 653 0,53% 4170 3% 123235
冰岛 85 130 4% 481 14% 3481
印度 84 34400 4% 136521 15% 934493
印度尼西亚 73 16940 7% 77604 32% 240557
伊朗 79 3948 4% 25533 23% 111607
伊拉克 84 136 3% 712 14% 4940
爱尔兰 91 632 1% 3773 6% 59118
马恩岛 85 75 4% 216 12% 1832
以色列 78 2511 3% 24912 27% 93983
意大利 91 3570 1% 22469 7% 325019
牙买加 89 94 3% 312 9% 3553
日本 89 4176 1% 38116 9% 416576
泽西岛 90 36 2% 104 7% 1511
约旦 88 246 2% 1095 9% 11804
哈萨克斯坦 75 420 3% 6030 37% 16120
肯尼亚 84 741 3% 3430 14% 23992
基里巴斯 77 3 6% 14 28% 50
韩国(北) 76 3 4% 25 37% 68
韩国(南) 75 5295 4% 50548 34% 147674
科索沃 81 18 4% 87 20% 445
科威特 90 156 2% 693 8% 8396
吉尔吉斯斯坦 78 22 3% 196 29% 676
老挝人民民主共和国 83 32 4% 128 17% 772
拉脱维亚 84 338 4% 1292 14% 9184
黎巴嫩 92 212 1% 979 6% 16664
莱索托 84 4 3% 21 16% 128
利比里亚 85 8 3% 38 14% 265
利比亚 85 52 3% 222 13% 1677
列支敦士登 90 45 2% 129 6% 2002
立陶宛 82 595 3% 3450 20% 17253
卢森堡 92 403 2% 1358 6% 22556
澳门 82 66 5% 253 18% 1379
马达加斯加 88 14 2% 87 10% 830
马拉维 87 12 2% 55 8% 678
马来西亚 78 4146 4% 22575 22% 102015
马尔代夫 91 22 1% 118 7% 1599
马里 85 221 2% 1003 7% 14616
马耳他 88 405 3% 1124 8% 14012
马绍尔群岛 78 97 4% 563 25% 2249
马提尼克 89 10 3% 33 10% 321
毛里塔尼亚 86 20 5% 43 11% 396
毛里求斯 89 70 2% 278 9% 3115
马约特岛 46 31 45% 42 61% 69
墨西哥 91 1403 1% 7862 6% 136648
密克罗尼西亚 81 5 8% 9 15% 62
摩尔多瓦 78 280 6% 1134 26% 4366
摩纳哥 91 24 2% 113 7% 1554
蒙古国 89 50 2% 286 9% 3214
黑山 91 31 2% 132 9% 1435
蒙特塞拉特 81 6 8% 14 19% 74
摩洛哥 85 1119 3% 4887 14% 33946
莫桑比克 89 21 2% 105 9% 1153
缅甸 88 51 2% 277 9% 2945
纳米比亚 91 110 2% 384 8% 4808
瑙鲁 97 8 0% 20 1% 1679
尼泊尔 85 500 3% 2018 12% 16387
荷兰 89 3040 1% 24024 8% 283221
荷属安的列斯群岛 88 88 4% 208 10% 2144
新喀里多尼亚 84 22 8% 48 17% 279
新西兰 92 1076 1% 6198 5% 115494
尼加拉瓜 90 19 1% 127 8% 1689
尼日尔 89 6 2% 28 8% 346
尼日利亚 74 4773 7% 21566 31% 70620
纽埃 76 2 6% 8 24% 33
诺福克岛 80 7 9% 12 16% 76
北马其顿 84 401 4% 1369 13% 10868
北马里亚纳群岛 91 2 1% 14 7% 188
挪威 94 604 1% 3751 4% 85689
阿曼 88 79 2% 374 10% 3782
巴基斯坦 79 4278 5% 20163 22% 89835
帕劳 85 0 0% 18 17% 103
巴勒斯坦 79 44 7% 118 20% 591
巴拿马 77 28697 4% 204587 26% 783013
巴布亚新几内亚 91 9 1% 50 7% 728
巴拉圭 90 36 1% 166 5% 3654
秘鲁 89 445 2% 2307 9% 25666
菲律宾 85 2013 3% 8149 13% 63473
皮特凯恩 84 4 5% 12 16% 76
波兰 89 1266 2% 5797 9% 63938
葡萄牙 89 890 2% 4905 10% 51235
波多黎各 92 55 1% 269 7% 4069
卡塔尔 88 136 3% 530 10% 5082
团聚 91 10 1% 70 8% 882
罗马尼亚 77 2434 6% 9749 25% 39289
俄罗斯 77 20713 4% 156160 29% 542815
卢旺达 84 35 2% 178 12% 1451
圣基茨和尼维斯 85 319 4% 906 11% 7883
圣卢西亚 88 14 2% 71 11% 656
圣文森特和格林纳丁斯 89 64 2% 263 8% 3308
萨摩亚 85 10 4% 30 12% 244
圣马力诺 91 14 2% 47 6% 789
圣多美和普林西比 84 7 5% 14 11% 133
沙特阿拉伯 89 770 2% 3571 9% 39767
苏格兰 92 1 5% 1 5% 22
塞内加尔 87 30 2% 193 12% 1662
塞尔维亚 87 539 3% 2191 11% 19865
塞舌尔 78 779 6% 2972 24% 12446
塞拉里昂 90 4 1% 20 6% 355
新加坡 88 1398 2% 8521 10% 87240
斯洛伐克 89 281 2% 1309 9% 14197
斯洛文尼亚 90 219 1% 1316 5% 25013
所罗门群岛 61 22 26% 41 48% 85
索马里 76 80 9% 213 24% 873
南非 92 1973 1% 10582 6% 165096
南乔治亚州 83 2 9% 3 14% 22
西班牙 92 3138 1% 19661 6% 307797
斯里兰卡 87 503 2% 2160 10% 21877
圣赫勒拿 82 3 4% 13 19% 70
圣皮埃尔岛和密克隆岛 70 5 15% 13 39% 33
苏丹 85 22 2% 133 11% 1239
苏里南 90 31 3% 94 8% 1199
斯瓦尔巴群岛 72 2 17% 4 33% 1
About Us Contact Check Yourself Disclaimer
Developed By: scamadviser-logo